Ana Sayfam Yap  I  Sık Kullanılanlara Ekle 
17.05.2008 /   
Günün Özeti | Arama | tavsiye edin | 
       Üye Girişi
izmirdeyasam.com'a giriş yapmak için lütfen e-posta adresinizi yazınız.

Siz de izmirdeyasam.com'a ücretsiz üye olabilirsiniz..
yeni üye kayıt
şifremi unuttum
      Ana Sayfa
      Hediye
      Güncel Haberler
      Spor
      Sinema
      Kültür - Sanat
      Müzik - Eğlence
      Medya - Magazin
      İş Dünyası
      Sağlık
      Eğitim
      Teknoloji - Bilim
      Kadın Dünyası
      Erkek Dünyası
      Mekan.İzmir
      Konaklama.İzmir
      Şehir Telefon Rehberi
      Ulaşım
      Fotoğraf Galerisi
      Nöbetçi Eczaneler
      Sosyal İlanlar
      Seri İlanlar
      Haber Arşivi
      İzmir'e Dair
      İzmir Hakkında
      İzmir Tarihi
      E-Devlet **YENİ**
      Günlük Burçlar
      Oyunlar **YENİ**
       İzmir Radyoları

       İzmir TVleri
ŞANS OYUNLARI
Sayısal Loto - 10.05.2008
01 06 11 21 22 34

Şans Topu - 14.05.2008
02 11 29 31 34 + 10

On Numara - 12.05.2008
01 02 04 07 09 19 22 34 36 41 49 50 51 56 57 59 62 65 67 70 72 80

Süper Loto 6/54 - 15.05.2008
14 17 24 30 32 43

 :: Eğitim Haberleri
 
     
OKS 2006 Tavan Ve Taban Puanları ..
09.06.2007 12:25
Bu haber 10022 kişi tarafından okundu..
 
 
 
2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı okulların tavan ve taban puanlarını yayınlıyoruz.

İlçe Kodu İl Adı İlçe Adı Tercih
Kodu Okul Adı Öğretim
Şekli Kont. Sayı Tavan Puan Taban Puan Kazanan Son Adayın Okulun Puan Türüne Göre Tercih Eden
Genel Başarı Sırası % Dilimi Aday Sayısı % Dilimi
3502 İZMİR ALİAĞA 12256 ALİAĞA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 336,114 315,312 122.400 15,33 1.076 0,13
3502 İZMİR ALİAĞA 12519 ALP OĞUZ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 426,583 336,189 85.385 10,70 671 0,08
3524 İZMİR BALÇOVA 12258 BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 365,973 341,491 77.450 9,70 3.003 0,38
3524 İZMİR BALÇOVA 22079 BALÇOVA TİCARET VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ İNG.Karma 60 319,948 228,967 411.073 51,49 342 0,04
3503 İZMİR BAYINDIR 12260 BAYINDIR SADIK SUSAMCIOĞLU ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 358,343 307,444 139.078 17,42 4.644 0,58
3503 İZMİR BAYINDIR 22576 BAYINDIR ATL, TL VE EML İNG.Karma 30 290,891 226,921 420.469 52,67 123 0,02
3504 İZMİR BERGAMA 12262 BERGAMA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 372,915 306,440 141.325 17,70 1.447 0,18
3504 İZMİR BERGAMA 12521 AKİF ERSEZGİN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 414,147 319,886 113.234 14,18 880 0,11
3504 İZMİR BERGAMA 15469 BERGAMA TİC. MES.LİS.VE ANADOLU TİC.MES.Lİ İNG.Karma 210 305,995 229,503 408.501 51,17 1.094 0,14
3504 İZMİR BERGAMA 16142 BERGAMA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İNG.Karma 90 430,142 352,809 62.501 7,83 618 0,08
3504 İZMİR BERGAMA 17151 İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İ.H.L. İNG.Karma 60 287,749 202,386 542.870 68,00 227 0,03
3504 İZMİR BERGAMA 19481 BERGAMA 70.YİL SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 20 305,923 286,165 193.626 24,25 784 0,10
3504 İZMİR BERGAMA 19649 BERGAMA 70.YİL SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 20 304,358 284,339 198.988 24,93 825 0,10
3504 İZMİR BERGAMA 22575 BERGAMA ANAD. TEK. LİS. ANAD. MES. VE EML İNG.Karma 30 291,750 263,408 267.950 33,57 544 0,07
3504 İZMİR BERGAMA 22788 ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 60 289,158 240,023 361.566 45,29 587 0,07
3504 İZMİR BERGAMA 22789 ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 296,235 271,939 238.228 29,84 874 0,11
3506 İZMİR BORNOVA 11350 İZMİR FEN LİSESİ İNG.Karma 72 498,807 470,418 558 0,07 813 0,10
3506 İZMİR BORNOVA 12264 BORNOVA SUPHİ KOYUNCUOĞLU ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 416,668 359,601 54.518 6,83 3.098 0,39
3506 İZMİR BORNOVA 12266 BORNOVA CEM BAKİOĞLU ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 300 359,548 335,259 86.811 10,87 4.223 0,53
3506 İZMİR BORNOVA 12268 BORNOVA HATİCE GÜZELCAN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 367,334 328,987 97.087 12,16 4.250 0,53
3506 İZMİR BORNOVA 12483 BORNOVA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 300 474,197 418,506 12.135 1,52 1.709 0,21
3506 İZMİR BORNOVA 12484 BORNOVA ANADOLU LİSESİ ALM.Karma 90 440,116 397,404 22.909 2,87 1.342 0,17
3506 İZMİR BORNOVA 12485 BORNOVA ANADOLU LİSESİ FRA.Karma 30 412,184 391,044 26.931 3,37 1.067 0,13
3506 İZMİR BORNOVA 12486 YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ ALM.Karma 150 390,626 359,592 54.531 6,83 1.833 0,23
3506 İZMİR BORNOVA 22111 ÖZEL BORNOVA FEN LİSESİ İNG.Karma 24 445,546 247,315 295.854 37,06 20 0,00
3506 İZMİR BORNOVA 22230 ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL KOLEJİ İNG.Karma 20 440,510 384,790 31.370 3,93 80 0,01
3506 İZMİR BORNOVA 22231 ÖZEL BORNOVA LİSESİ İNG.Karma 40 324,134 233,810 389.009 48,73 30 0,00
3506 İZMİR BORNOVA 22572 SEYİT ŞANLI A.T.L. T.L.VE E.M.L. İNG.Karma 30 305,212 270,250 243.824 30,54 952 0,12
3506 İZMİR BORNOVA 22577 MİMARSİNAN ANA.TEK.L.ANA.MES.L.T.L.VE EML İNG.Karma 30 320,819 285,142 196.595 24,63 1.155 0,14
3506 İZMİR BORNOVA 22578 SELÇUK YAŞAR BOYACILIK ATL, AML, TL, EML İNG.Karma 24 312,971 277,206 220.865 27,67 1.169 0,15
3506 İZMİR BORNOVA 22790 BORNOVA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 294,531 257,982 288.321 36,12 759 0,10
3506 İZMİR BORNOVA 22791 BORNOVA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 315,770 287,048 191.022 23,93 1.414 0,18
3506 İZMİR BORNOVA 22792 BORNOVA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 285,737 263,897 266.188 33,34 1.036 0,13
3506 İZMİR BORNOVA 22793 BORNOVA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ .Karma 30 322,164 289,794 183.303 22,96 2.073 0,26
3506 İZMİR BORNOVA 22794 BORNOVA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 293,447 271,174 240.715 30,15 959 0,12
3506 İZMİR BORNOVA 22795 BORNOVA ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 296,412 262,709 270.569 33,89 661 0,08
3506 İZMİR BORNOVA 22796 ATATÜRK ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 294,353 253,981 303.802 38,06 652 0,08
3506 İZMİR BORNOVA 23423 BORNOVA MAZHAR ZORLU ATL,AML VE PLASTİK E.M.L. İNG.Karma 48 352,131 292,449 176.122 22,06 981 0,12
3507 İZMİR BUCA 12270 BUCA FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 400,768 364,036 49.764 6,23 2.822 0,35
3507 İZMİR BUCA 12272 BUCA 85.YIL ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 363,911 344,693 73.004 9,14 3.811 0,48
3507 İZMİR BUCA 12491 BUCA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 407,384 379,975 35.197 4,41 1.797 0,23
3507 İZMİR BUCA 12492 BUCA ANADOLU LİSESİ FRA.Karma 60 379,188 362,958 50.948 6,38 1.159 0,15
3507 İZMİR BUCA 22579 BUCA AND.TEKNİK LİS.ANA.MES.L.TEK.L.VE EML İNG.Karma 30 313,095 267,939 251.831 31,55 906 0,11
3507 İZMİR BUCA 22797 ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MES.LİS. İNG.Karma 30 308,784 253,514 305.735 38,30 732 0,09
3507 İZMİR BUCA 22798 ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MES.LİS. İNG.Karma 30 323,702 292,977 174.668 21,88 1.260 0,16
3507 İZMİR BUCA 22799 ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MES.LİS. İNG.Karma 30 312,232 269,537 246.264 30,85 787 0,10
3507 İZMİR BUCA 22800 ANADOLU MESLEK LİSESİ VE MES.LİS. İNG.Karma 30 333,184 258,302 287.091 35,96 704 0,09
3508 İZMİR ÇEŞME 12523 SÜLEYMAN SAMİ SARI ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 389,196 296,265 165.918 20,78 934 0,12
3508 İZMİR ÇEŞME 15436 ÇEŞME AND.OT.VE TUR.MES.LİS VE AND.AŞÇ.M.L İNG.Karma 90 327,146 256,521 293.894 36,82 1.692 0,21
3508 İZMİR ÇEŞME 22801 ÇEŞME ERTAN ANADOLU MES.VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 271,754 242,963 349.131 43,73 344 0,04
3525 İZMİR ÇİĞLİ 12274 ÇİĞLİ YILDIZ TINAS İZMİROĞLU ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 339,989 318,334 116.293 14,57 3.381 0,42
3525 İZMİR ÇİĞLİ 12276 ÇİĞLİ TEĞMEN ALİ RIZA AKINCI ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 210 364,112 326,266 101.724 12,74 3.435 0,43
3525 İZMİR ÇİĞLİ 12495 ÇİĞLİ MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 388,037 368,535 45.197 5,66 2.002 0,25
3525 İZMİR ÇİĞLİ 15807 ÇİĞLİ ROTARYTİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESL İNG.Karma 60 301,363 243,739 345.856 43,32 894 0,11
3525 İZMİR ÇİĞLİ 16139 İZMİR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İNG.Karma 120 429,476 378,885 36.098 4,52 1.820 0,23
3525 İZMİR ÇİĞLİ 22571 ÇİĞLİ 75.YIL AND. TEK. ANAD. MES. VE EML İNG.Karma 60 316,292 266,764 255.939 32,06 934 0,12
3509 İZMİR DİKİLİ 12278 SEMİH TINAY ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 368,852 296,728 164.720 20,63 1.276 0,16
3510 İZMİR FOÇA 12282 FOÇA REHA MİDİLLİ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 60 351,579 302,733 149.961 18,79 964 0,12
3510 İZMİR FOÇA 15808 HALİM FOÇALI ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK L İNG.Karma 60 298,061 248,860 324.552 40,66 880 0,11
3526 İZMİR GAZİEMİR 12284 GAZİEMİR ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 372,607 349,545 66.674 8,35 2.341 0,29
3526 İZMİR GAZİEMİR 15442 GAZİEMİR TİC.MES.LİS.VE ANADOLU TİC.MES.L. İNG.Karma 60 301,420 255,438 298.046 37,34 756 0,09
3526 İZMİR GAZİEMİR 22580 GAZİEMİR ANAD. TEK. LİS. ANAD.MES.TEK. LİS. VE EML İNG.Karma 30 304,744 276,908 221.804 27,78 1.023 0,13
3526 İZMİR GAZİEMİR 22581 GAZİEMİR ANAD. TEK. LİS. ANAD.MES.TEK. LİS. VE EML İNG.Karma 30 303,122 266,930 255.326 31,98 810 0,10
3528 İZMİR GÜZELBAHÇE 12496 GÜZELBAHÇE 60.YIL ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 466,290 408,380 16.819 2,11 1.227 0,15
3528 İZMİR GÜZELBAHÇE 18588 MEV ÖZEL İZMİR FEN LİSESİ İNG.Karma 48 401,900 224,887 399.157 50,00 101 0,01
3528 İZMİR GÜZELBAHÇE 22225 ÖZEL DENİZ KOLEJİ İNG.Karma 60 327,322 166,097 714.508 89,50 13 0,00
3528 İZMİR GÜZELBAHÇE 22376 GÜZELBAHÇE İMKB ANADOLU TEKNİK LİSESİ, TEKNİK LİSE İNG.Karma 30 327,771 257,211 291.225 36,48 333 0,04
3512 İZMİR KARŞIYAKA 12286 KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 387,280 356,507 58.058 7,27 3.053 0,38
3512 İZMİR KARŞIYAKA 12288 KARŞIYAKA GÜMÜŞPALA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 180 346,202 306,328 141.582 17,74 4.075 0,51
3512 İZMİR KARŞIYAKA 12292 KARŞIYAKA MERKEZ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 210 391,426 341,830 76.955 9,64 4.483 0,56
3512 İZMİR KARŞIYAKA 12294 KARŞIYAKA BEHÇET UZ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 354,160 322,174 109.047 13,66 4.237 0,53
3512 İZMİR KARŞIYAKA 12498 KARŞIYAKA ATAKENT ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 415,446 387,442 29.434 3,69 2.063 0,26
3512 İZMİR KARŞIYAKA 12499 KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 453,184 403,910 19.177 2,40 1.763 0,22
3512 İZMİR KARŞIYAKA 15448 NECİP DEMİR TİCARET VE AND.T.M.L. VE AND. İLET. ME İNG.Karma 60 317,941 255,216 298.909 37,44 1.136 0,14
3512 İZMİR KARŞIYAKA 15809 GÜMÜŞPALA TİCARET VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ İNG.Karma 60 268,157 233,305 391.247 49,01 921 0,12
3512 İZMİR KARŞIYAKA 15810 M.ALİ LAHUR TİC.MES.LİS.VE AND.TİC.MES.LİS İNG.Karma 90 294,092 239,815 362.435 45,40 1.326 0,17
3512 İZMİR KARŞIYAKA 15811 NECİP DEMİR TİCARET VE AND.T.M.L. VE AND. İLET. ME İNG.Karma 60 305,074 244,932 340.832 42,69 1.192 0,15
3512 İZMİR KARŞIYAKA 17154 İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İ.H.L. İNG.Karma 120 315,656 172,886 690.886 86,55 195 0,02
3512 İZMİR KARŞIYAKA 18577 ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ İNG.Karma 48 488,048 339,019 73.478 9,20 154 0,02
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22224 ÖZEL YAMANLAR KOLEJİ İNG.Karma 24 454,115 294,602 170.272 21,33 87 0,01
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22582 KARŞIYAKA GAZETECİ ÇETİN ALTAN AND. TEK. AND MES L İNG.Karma 30 318,097 286,313 193.187 24,20 1.330 0,17
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22583 KARŞIYAKA ANA.TEK.LİS.,ANA.,MES.LİS.,TEK.LİS.,EML İNG.Karma 30 316,382 281,442 207.544 26,00 1.041 0,13
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22584 KARŞIYAKA ANA.TEK.LİS.,ANA.,MES.LİS.,TEK.LİS.,EML İNG.Karma 30 291,036 261,449 275.167 34,47 810 0,10
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22585 KARŞIYAKA GAZETECİ ÇETİN ALTAN AND. TEK. AND MES L İNG.Karma 30 302,034 267,040 254.955 31,94 965 0,12
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22809 KARŞIYAKA ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 303,161 252,101 311.437 39,01 851 0,11
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22810 KARŞIYAKA ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 285,729 256,148 295.288 36,99 1.103 0,14
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22811 KARŞIYAKA ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 298,794 256,891 292.461 36,64 984 0,12
3512 İZMİR KARŞIYAKA 22812 KARŞIYAKA ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 319,504 255,655 297.179 37,23 812 0,10
3512 İZMİR KARŞIYAKA 23341 KARŞIYAKA ANA.TEK.LİS.,ANA.,MES.LİS.,TEK.LİS.,EML İNG.Karma 30 300,924 277,180 220.949 27,68 1.284 0,16
3512 İZMİR KARŞIYAKA 23342 KARŞIYAKA ANA.TEK.LİS.,ANA.,MES.LİS.,TEK.LİS.,EML İNG.Karma 30 305,285 261,263 275.893 34,56 854 0,11
3513 İZMİR KEMALPAŞA 12296 KEMALPAŞA ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 60 339,936 310,930 131.532 16,48 1.931 0,24
3513 İZMİR KEMALPAŞA 22586 MOPAK A.T.L. VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 305,638 258,395 286.730 35,92 385 0,05
3514 İZMİR KINIK 12298 KINIK ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 60 318,392 292,199 176.795 22,15 1.306 0,16
3515 İZMİR KİRAZ 12304 KİRAZ ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 60 312,204 301,034 154.072 19,30 1.083 0,14
3515 İZMİR KİRAZ 19482 KİRAZ SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 20 326,153 281,180 208.341 26,10 606 0,08
3515 İZMİR KİRAZ 19650 KİRAZ SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 20 300,131 273,521 232.945 29,18 516 0,06
3501 İZMİR KONAK 12306 KONAK HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 342,734 317,165 118.541 14,85 3.757 0,47
3501 İZMİR KONAK 12308 KONAK HÜRRİYET ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 90 378,326 324,673 104.429 13,08 3.308 0,41
3501 İZMİR KONAK 12310 KONAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 150 379,293 355,446 59.342 7,43 3.792 0,48
3501 İZMİR KONAK 12312 KONAK KENAN EVREN ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 360,595 318,633 115.680 14,49 3.523 0,44
3501 İZMİR KONAK 12506 ATATÜRK LİSESİ İNG.Karma 300 460,102 405,605 18.271 2,29 2.617 0,33
3501 İZMİR KONAK 12507 ATATÜRK LİSESİ ALM.Karma 30 405,384 402,123 20.149 2,52 1.313 0,16
3501 İZMİR KONAK 12508 ATATÜRK LİSESİ FRA.Karma 30 404,727 396,111 23.731 2,97 1.177 0,15
3501 İZMİR KONAK 12509 İZMİR ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 403,631 373,765 40.335 5,05 2.465 0,31
3501 İZMİR KONAK 12510 İZMİR ANADOLU LİSESİ ALM.Karma 60 402,544 366,670 47.011 5,89 1.653 0,21
3501 İZMİR KONAK 12511 İZMİR KIZ LİSESİ İNG.Karma 180 425,582 389,167 28.211 3,53 2.693 0,34
3501 İZMİR KONAK 12512 İZMİR KIZ LİSESİ ALM.Karma 60 393,495 379,795 35.352 4,43 1.889 0,24
3501 İZMİR KONAK 12513 KONAK ANADOLU LİSESİ İNG.Karma 120 405,457 381,827 33.646 4,21 2.845 0,36
3501 İZMİR KONAK 15424 ATATÜRK AND.TİC.M.L.VE TİC.MES.LİS İNG.Karma 180 311,035 237,259 373.647 46,81 2.244 0,28
3501 İZMİR KONAK 15430 CUMHURİYET TİCARET MESLEK VE AND.TİC.MES.LİS. İNG.Karma 120 315,490 244,498 342.687 42,93 1.744 0,22
3501 İZMİR KONAK 15461 İZMİR TİC.MES.LİS.VE AND.TİC.MES.LİS. İNG.Karma 90 298,611 254,504 301.679 37,79 1.600 0,20
3501 İZMİR KONAK 15462 NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU OTEL.TUR.M.L. İNG.Karma 90 339,909 273,209 233.910 29,30 2.558 0,32
3501 İZMİR KONAK 15466 NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU OTEL.TUR.M.L. ALM.Karma 30 291,862 261,901 273.561 34,27 1.155 0,14
3501 İZMİR KONAK 15480 ÖMER ZEYBEK TİC. MES. LİS. VE AND. TİC. MES.LİS. İNG.Karma 90 284,108 234,785 384.666 48,19 1.705 0,21
3501 İZMİR KONAK 15812 KARABAĞLAR YEŞİLYURT IMKB TML VE AND.TİC.MES.LİS. İNG.Karma 60 291,115 240,433 359.813 45,07 1.060 0,13
3501 İZMİR KONAK 17148 İZMİR İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İ.H.L. İNG.Karma 120 305,015 210,031 503.757 63,10 285 0,04
3501 İZMİR KONAK 18544 ÖZEL FATİH FEN LİSESİ İNG.Karma 96 456,292 172,818 692.112 86,70 140 0,02
3501 İZMİR KONAK 18555 ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ İNG.Karma 96 456,799 164,637 715.401 89,62 193 0,02
3501 İZMİR KONAK 18595 İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET FEN LİSESİ FRA.Karma 48 432,644 179,195 663.338 83,09 59 0,01
3501 İZMİR KONAK 18745 ÖZEL FATİH ANADOLU MESLEK LİSESİ VE ENDÜSTRİ MESLE İNG.Karma 280 242,880 172,739 691.479 86,62 18 0,00
3501 İZMİR KONAK 19484 YENİSEHİR DR. OSMAN YASAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 24 340,409 309,642 134.239 16,82 3.494 0,44
3501 İZMİR KONAK 19485 YENİSEHİR DR. OSMAN YASAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 24 351,457 305,477 143.514 17,98 3.784 0,47
3501 İZMİR KONAK 19486 YENİSEHİR DR. OSMAN YASAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 24 328,605 302,228 151.154 18,93 3.139 0,39
3501 İZMİR KONAK 19677 ATATÜRK SAĞLIK MESLEK LİSESİ .Karma 40 344,075 298,865 159.382 19,97 3.892 0,49
3501 İZMİR KONAK 22108 ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN LİSESİ İNG.Karma 24 404,178 324,667 93.305 11,69 14 0,00
3501 İZMİR KONAK 22226 ÖZEL FATİH LİSESİ İNG.Karma 144 282,743 204,448 532.213 66,67 37 0,00
3501 İZMİR KONAK 22227 ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM LİSESİ İNG.Karma 75 368,417 214,318 482.286 60,41 4 0,00
3501 İZMİR KONAK 22228 ÖZEL ÇAMLARALTI LİSESİ İNG.Karma 72 327,424 220,923 449.289 56,28 40 0,01
3501 İZMİR KONAK 22229 ÖZEL İZMİR BAŞARI LİSESİ İNG.Karma 100 329,346 243,769 345.725 43,31 21 0,00
3501 İZMİR KONAK 22377 İTO VAKFI SÜLEYMAN TAŞTEKİN ANADOLU TEKNİK LİSESİ, İNG.Karma 30 319,397 285,810 194.645 24,38 775 0,10
3501 İZMİR KONAK 22570 MOTOR AND.T.LİS. A.M.L. T.L. VE MOTOR M.L. İNG.Karma 30 303,292 259,632 282.066 35,33 1.065 0,13
3501 İZMİR KONAK 22587 ATATÜRK ANA.TEK.L.ANA.MES.L.TEK.L.VE E.M.L İNG.Karma 24 324,497 290,319 181.833 22,78 1.366 0,17
3501 İZMİR KONAK 22588 ATATÜRK ANA.TEK.L.ANA.MES.L.TEK.L.VE E.M.L İNG.Karma 30 303,300 272,615 235.915 29,55 1.047 0,13
3501 İZMİR KONAK 22589 ATATÜRK ANA.TEK.L.ANA.MES.L.TEK.L.VE E.M.L İNG.Karma 30 292,833 260,402 279.117 34,96 778 0,10
3501 İZMİR KONAK 22590 ÇINARLI AND.TEK.L.ANA.MES.L.TEK.L.VE E.M.L İNG.Karma 30 330,168 282,749 203.616 25,51 1.540 0,19
3501 İZMİR KONAK 22591 ÇINARLI AND.TEK.L.ANA.MES.L.TEK.L.VE E.M.L İNG.Karma 30 316,495 268,989 248.162 31,09 1.026 0,13
3501 İZMİR KONAK 22592 MİTHATPAŞA AND.T.L.ANA.MES.L.T.L.VE E M.L. İNG.Karma 60 340,409 274,542 229.507 28,75 1.414 0,18
3501 İZMİR KONAK 22593 MİTHATPAŞA AND.T.L.ANA.MES.L.T.L.VE E M.L. İNG.Karma 60 319,415 265,153 261.732 32,79 1.041 0,13
3501 İZMİR KONAK 22778 CUMHURİYET N.S.İ.AND.MES.L.VE 100. YIL O.EN İNG.Karma 30 288,144 254,954 299.934 37,57 1.215 0,15
3501 İZMİR KONAK 22779 CUMHURİYET N.S.İ.AND.MES.L.VE 100. YIL O.EN İNG.Karma 30 338,796 290,104 182.433 22,85 1.770 0,22
3501 İZMİR KONAK 22781 CUMHURİYET N.S.İ.AND.MES.L.VE 100. YIL O.EN İNG.Karma 30 315,188 288,220 187.764 23,52 2.201 0,28
3501 İZMİR KONAK 22783 CUMHURİYET N.S.İ.AND.MES.L.VE 100. YIL O.EN İNG.Karma 30 317,803 271,282 240.350 30,11 1.046 0,13
3501 İZMİR KONAK 22784 CUMHURİYET N.S.İ.AND.MES.L.VE 100. YIL O.EN İNG.Karma 30 327,676 271,243 240.460 30,12 975 0,12
3501 İZMİR KONAK 22785 CUMHURİYET N.S.İ.AND.MES.L.VE 100. YIL O.EN İNG.Karma 30 300,237 257,086 291.690 36,54 934 0,12
3501 İZMİR KONAK 22786 ÖZEL TÜRK LİSESİ İNG.Karma 48 404,537 287,014 191.119 23,94 177 0,02
3501 İZMİR KONAK 22802 GÖZTEPE ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 295,042 253,398 306.207 38,36 900 0,11
3501 İZMİR KONAK 22803 GÖZTEPE ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 337,577 288,762 186.248 23,33 1.469 0,18
3501 İZMİR KONAK 22804 GÖZTEPE ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 287,316 259,812 281.371 35,25 1.033 0,13
3501 İZMİR KONAK 22805 GÖZTEPE ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 314,392 286,078 193.905 24,29 1.899 0,24
3501 İZMİR KONAK 22806 GÖZTEPE ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 286,769 259,561 282.352 35,37 786 0,10
3501 İZMİR KONAK 22807 GÖZTEPE ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 298,794 264,445 264.286 33,11 904 0,11
3501 İZMİR KONAK 22808 GÜLTEPE NENEHATUN ANADOLU MES.LİS.VE K.M.L İNG.Karma 60 277,862 231,471 399.553 50,05 882 0,11
3501 İZMİR KONAK 22813 KÜÇÜKYALI ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 60 277,487 239,724 362.821 45,45 780 0,10
3501 İZMİR KONAK 22814 KÜÇÜKYALI ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 303,710 278,023 218.225 27,34 1.472 0,18
3501 İZMİR KONAK 22816 KÜÇÜKYALI ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 278,989 246,466 334.404 41,89 539 0,07
3501 İZMİR KONAK 22824 KÜÇÜKYALI ANADOLU MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ İNG.Karma 30 306,031 269,297 247.091 30,95 1.297 0,16
3501 İZMİR KONAK 22987 MERSİNLİ ATL, AML, TL, EML, YTEM İNG.Karma 30 296,296 261,056 276.722 34,66 881 0,11
3501 İZMİR KONAK 23343 İTO VAKFI SÜLEYMAN TAŞTEKİN ANADOLU TEKNİK LİSESİ, İNG.Karma 90 333,632 287,223 190.521 23,87 1.662 0,21
3501 İZMİR KONAK 23344 İTO VAKFI SÜLEYMAN TAŞTEKİN ANADOLU TEKNİK LİSESİ, İNG.Karma 30 308,167 278,519 216.533 27,12 904 0,11
3501 İZMİR KONAK 23345 MOTOR AND.T.LİS. A.M.L. T.L. VE MOTOR M.L. İNG.Erkek 30 338,268 261,666 274.388 34,37 817 0,10
